filato industriale in poliestere ad alta tenacità a bassissimo ritiro
principali applicazioni:
tessuti di rivestimento. tela. telone per automobili. tessuto per gonfiare l'aria, striscione flessibile in tessuto impermeabile,materiale della struttura della membrana.
densità lineare | filamenti | forza alla rottura | tenacia | allungamento a rottura | restringimento dell'aria calda | ||
negazionista | dtex | F | N | cn/dtex | g/g | % | % |
220 | 245 | 48 | 16.17 | 6.50 | 7.35 | 22.0 | 2.8 |
250 | 280 | 48 | 18.76 | 6.70 | 7.57 | 22.0 | 2.8 |
420 | 470 | 96 | 31.96 | 6.80 | 7.68 | 24.0 | 2.3 |
500 | 555 | 96 | 39.10 | 6.90 | 7.80 | 24.0 | 2.3 |
840 | 930 | 192 | 65.10 | 7.00 | 7.91 | 24.0 | 2.0 |
1000 | 1110 | 192 | 77.70 | 7.00 | 7.91 | 24.0 | 2.0 |
1300 | 1440 | 192 | 103.68 | 7.20 | 8.14 | 24.0 | 2.0 |
1500 | 1670 | 192 | 120.24 | 7.20 | 8.14 | 24.0 | 2.3 |
2000 | 2220 | 384 | 159.84 | 7.20 | 8.14 | 24.0 | 2.3 |
3000 | 3330 | 384 | 239.76 | 7.20 | 8.14 | 24.0 | 2.3 |
filato ignifugo, filato tinto in pasta. filato anti-stoppino e filato antibatterico possono essere forniti secondo
requisiti del cliente's.
il numero di mescolanze è superiore a 6 per metro.
filato ritorto da 60-120 TPM. È possibile fornire la direzione Z o S.