il filamento di poliestere ad alta resistenza è un polimero di polietilene tereftalato (PET), che forma fibre, che viene preparato da acido tereftalico purificato (PTA) o dimetil tereftalato (DMT) e glicole etilenico (ad es.) mediante esterificazione, transesterificazione e policondensazione, ed è ottenuto mediante filatura e post-trattamento.
ha le caratteristiche di alta resistenza, piccolo allungamento e alto modulo. la gamma di dimensioni è 55dtex-1400dtex, la resistenza alla rottura della fibra è ≥ 5.8cn/dtex, e l'allungamento alla rottura della fibra è ≤ 12%. è stato ampiamente utilizzato non solo nel tradizionale filo di cuoio, nell'industria del filo per trapuntatura e della tela,, ma anche nel filo per reti da pesca, filo per cavi, tela pubblicitaria light box, alta -telo per tende da sole di qualità, materiali geotecnici, kayak, industria militare e altre industrie.
densità sottile | filamenti | forza alla rottura | tenacia | allungamento a rottura | restringimento dell'aria calda (177℃,10min,0.05cn/dtex) | ||
negazionista | dtex | F | N | cn/dtex | g/g | % | % |
250 | 280 | 48 | 21.84 | 7.80 | 8.81 | 113.0 | 7.5 |
420 | 470 | 96 | 37.60 | 8.00 | 9.04 | 13.5 | 6.5 |
500 | 560 | 96 | 44.80 | 8.00 | 9.04 | 13.5 | 6.5 |
840 | 940 | 192 | 76.14 | 8.10 | 9.15 | 13.5 | 6.5 |
1000 | 1125 | 192 | 92.25 | 8.20 | 9.27 | 14.0 | 6.5 |
1500 | 1690 | 192 | 141.96 | 8.40 | 9.49 | 15.0 | 6.5 |
2000 | 2240 | 260/384 | 185.92 | 8.30 | 9.38 | 15.0 | 6.5 |
2600 | 2880 | 384 | 239.04 | 8.30 | 9.38 | 15.0 | 6.5 |
3000 | 3400 | 384 | 282.20 | 8.30 | 9.38 | 15.0 | 6.5 |
4000 | 4533 | 576/768 | 376.24 | 8.30 | 9.38 | 16.0 | 6.5 |
5000 | 5610 | 768 | 460.02 | 8.20 | 9.27 | 16.0 | 6.5 |
6000 | 6720 | 768 | 544.32 | 8.10 | 9.15 | 16.0 | 6.0 |
8000 | 9088 | 1040 | 727.04 | 8.00 | 9.04 | 18.0 | 5.0 |
filato ignifugo, filato tinto in pasta, filato attivato con adesivo, filato finito marino e filato antibatterico secondo i requisiti del cliente's possono essere forniti.
filato ritorto da 60-120 TPM, È possibile fornire la direzione Z o S .